Žďárská liga v požárním útoku |
Výsledky / Čikov 2011 | 6. srpna 2011 |
Muži |
Družstvo | Čas | Body | ||
1. | Hluboké | 17,83 | 20 | |
2. | Maršovice | 18,18 | 17 | |
3. | Benetice | 18,73 | 15 | |
4. | Lhotky Sport | 19,47 | 13 | |
5. | Radostín nad Oslavou | 19,67 | 12 | |
6. | Litava | 19,68 | 11 | |
7. | Lhotky | 19,99 | 10 | |
7. | Katov | 19,99 | 10 | |
9. | Horní Lhotice | 20,33 | 8 | |
10. | Netín Supersport | 20,55 | 7 | |
11. | Zbraslav | 20,85 | 6 | |
12. | Chlum | 21,09 | 5 | |
13. | Kamenička | 21,82 | 4 . | |
14. | Čikov | 21,96 | 3 | |
15. | Radostin nad Oslavou Juniors | 23,01 | 2 | |
16. | Nové Sady | 24,36 | 1 . | |
17. | Měřín | 33,42 | 1 . | |
18. | Velké Meziříčí | 40,21 | 1 | |
21. | Starý Lískovec Sport | N | ||
19. | Krokočín | N | ||
20. | Netín Cirkus | N | ||
22. | Jasenice | N |
Ženy |
Družstvo | Čas | Body | ||
1. | Krokočín | 19,47 | 20 | |
2. | Velké Meziříčí FŇ | 19,66 | 17 | |
3. | Netín | 19,97 | 15 | |
4. | Lhotky | 20,79 | 13 | |
5. | Heroltice | 20,88 | 12 | |
6. | Velké Meziříčí | 21,59 | 11 | |
7. | Lhotky Sport | 21,72 | 10 |
![]() |
8. | Zbraslav | 23,05 | 9 | |
9. | Radostín nad Oslavou | 26,60 | 8 | |
10. | Benetice | 31,19 | 7 | |
11. | Jasenice | 36,04 | 6 | |
12. | Olší | N |