Žďárská liga v požárním útoku

Žďárská liga 2026
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
30. 5. Zbraslav 18.56 17.92P 6 5
31. 5. Maršovice 17.15 16.72L 6 5
6. 6. Lavičky 17.76 17.37L 7 4
7. 6. Netín 17.36 17.25P 15 0
Žďárská liga 2025
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
10. 5. Maršovice 17.83 16.75L 6 5
31. 5. Meziříčko 17.95 17.19P 6 5 .
7. 6. Lavičky 18.23 17.23P 10 2
8. 6. Radostín nad Oslavou 19.86 18.67P 8 4
28. 6. Jabloňov 26.73 25.96P 9 2
2. 8. Otín 17.60 17.35L 4 8
3. 8. Netín 18.01 17.28P 7 4
16. 8. Nové Veselí 17.98 17.49P 7 4
17. 8. Zbraslav 17.24 17.22L 4 8
13. 9. Lhotky Sport 18.08 17.92P 5 6
14. 9. Hamry nad Sázavou 19.00 18.80P 5 6
20. 9. Jasenice 18.51 18.31P 6 5
Žďárská liga 2024
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
1. 6. Jabloňov 17.88 17.32L 5 6
2. 6. Netín 17.61 16.92P 7 4
8. 6. Lhotky 18.75 18.25L 7 4
9. 6. Lavičky 17.76 17.29L 8 3
3. 8. Meziříčko 19.42 17.93P 9 2 .
4. 8. Radostín nad Oslavou 17.33 17.19P 4 10
24. 8. Zbraslav 18.07 17.95P 4 8
25. 8. Hamry nad Sázavou N 16 0
14. 9. Jasenice 19.01 17.36 8 3
21. 9. Maršovice 17.11 17.03P 4 12
Žďárská liga 2023
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
14. 5. Jabloňov 19.56 18.47L 7 6
28. 5. Netín 18.29 17.79L 5 9
11. 6. Lavičky 18.00 17.62L 10 3
17. 6. Lhotky Sport 17.86 17.51P 6 7
29. 7. Meziříčko 17.26 16.98P 3 13
30. 7. Radostín nad Oslavou 18.27 17.87P 8 5
12. 8. Zbraslav 19.88 17.90L 10 3 .
13. 8. Čikov 18.39 17.69L 5 9
27. 8. Jasenice 18.65 17.96L 9 4
9. 9. Hamry nad Sázavou 18.13 18.07P 7 6
10. 9. Hamry nad Sázavou (SDH ŽnS 2) 17.98 17.51L 7 6
16. 9. Maršovice N 12 0
Žďárská liga 2022
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
28. 5. Netín (SDH Starý Lískovec Sport) N 10 0
29. 5. Netín (SDH Netín) 19.50 18.02L 9 7
4. 6. Čikov 26.87 17.98L 9 7
5. 6. Lavičky 19.27 19.27 12 4
30. 7. Meziříčko 18.02 17.88P 5 11
31. 7. Radostín nad Oslavou 18.40 17.27L 8 8
13. 8. Zbraslav 18.94 17.83L 8 8
14. 8. Lhotky Sport 20.64 17.75L 9 7
10. 9. Hamry nad Sázavou 23.31 18.08L 9 7
11. 9. Jabloňov 18.82 18.13L 5 11
17. 9. Maršovice 19.75 19.40L 9 7
Žďárská liga 2021
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
20. 6. Lavičky 22.13 21.38L 21 0
17. 7. Velké Meziříčí 20.50 19.74P 6 10
18. 7. Netín 20.89 19.74P 13 3
7. 8. Meziříčko 21.74 19.90P 11 5
8. 8. Radostín nad Oslavou 28.44 27.93L 10 6
21. 8. Zbraslav 19.26 18.74P 7 9
11. 9. Jabloňov 19.64 19.13P 5 11
12. 9. Hamry nad Sázavou 21.14 20.12L 7 9
18. 9. Čikov N 11 0
19. 9. Jasenice 19.66 19.05L 7 9
Žďárská liga 2018
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
12. 5. Velké Meziříčí 27.06 25.79P 16 0
27. 5. Netín N 20 0
3. 6. Čikov 19.73 17.26L 19 0
9. 6. Jasenice 17.70 17.42L 9 7
10. 6. Lavičky N 20 0
4. 8. Meziříčko 19.67 19.63P 11 5
5. 8. Radostín nad Oslavou 18.15 17.88L 8 8
19. 8. Jabloňov 17.63 17.47L 4 13
25. 8. Heroltice 19.39 9 7
26. 8. Katov 19.95 9 7
8. 9. Oponešice 27.98 19.55 12 4
15. 9. Maršovice 17.69 17.24L 5 11
Žďárská liga 2017
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
20. 5. Trnava 18.26 17.76L 12 4
21. 5. Velké Meziříčí 19.28 18.89L 11 5
28. 5. Netín N 14 0
11. 6. Čikov 18.64 18.14L 8 8
17. 6. Jabloňov 18.09 18.00P 6 10
24. 6. Horní Lhotice 18.25 18.05L 5 11
25. 6. Lavičky N 26 0
29. 7. Meziříčko 19.39 18.38L 16 0
6. 8. Radostín nad Oslavou 17.60 17.52P 5 11
26. 8. Heroltice 20.68 17.74L 15 1
27. 8. Katov 17.80 17.68L 5 11
2. 9. Maršovice 17.04 16.64L 2 17
16. 9. Jasenice N 17 0
Žďárská liga 2016
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
29. 5. Netín 17.59 17.31P 5 11
4. 6. Čikov 18.70 18.06L 8 8
19. 6. Jasenice N 13 0
2. 7. Horní Lhotice 33.60 32.67L 14 2
3. 7. Radostín N 16 0
30. 7. Meziříčko 19.54 19.14L 11 5
13. 8. Heroltice 30.40 29.07L 16 0 .
28. 8. Katov 23.98 18.43P 16 0
3. 9. Maršovice 17.93 17.75L 10 6
11. 9. Lhotky N 16 0
Žďárská liga 2015
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
9. 5. Velké Meziříčí N 19 0
31. 5. Netín 25.63 17.74L 18 0 .
6. 6. Čikov 18.28 17.93L 11 5
25. 7. Jasenice 23.60 23.19P 14 2 .
1. 8. Heroltice N 17 0
2. 8. Radostín nad Oslavou 26.21 26.16 17 0
8. 8. Krokočín N 18 0
9. 8. Katov 26.72 26.29L 11 5
15. 8. Meziříčko 18.03 17.68L 8 8
13. 9. Lhotky 18.92 18.21L 10 6
19. 9. Stanoviště 19.94 19.89P 13 3
Žďárská liga 2014
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
10. 5. Velké Meziříčí 17.57 17.45P 1 20
11. 5. Litava 19.90 19.70L 23 0
24. 5. Krokočín 17.86 17.34P 6 10
1. 6. Netín 17.44 16.98L 6 10
7. 6. Čikov 18.20 17.23P 11 5
28. 6. Horní Lhotice 17.67 17.34P 2 17
3. 8. Radostín nad Oslavou 17.73 17.27P 8 8
9. 8. Heroltice N 18 0
31. 8. Katov 18.27 17.95P 4 13
7. 9. Lhotky N 19 0
21. 9. Stanoviště 17.77 17.09L 5 11
27. 9. Maršovice N 18 0
28. 9. Jasenice 17.94 17.23L 6 10 .
Žďárská liga 2013
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
11. 5. Velké Meziříčí 19.37 17.34L 11 5
12. 5. Litava 18.22 11 5
2. 6. Netín 18.93 18.38L 6 10
22. 6. Kro­kočín 19.94 18.94L 13 3 .
21. 7. Ra­dostín nad Oslavou 17.08 16.59L 5 11
3. 8. Ja­senice 17.68 17.68 5 11
4. 8. Olší N 21 0
24. 8. He­roltice 17.30 16.39 8 8
25. 8. Katov 21.19 20.78P 14 2
7. 9. Čikov 19.18 17.61P 14 2 .
15. 9. Lhotky 17.16 17.09P 2 17
22. 9. Lhotky Sport 17.35 16.92L 6 10
28. 9. Maršovice 18.56 16.85P 8 8
Žďárská liga 2012
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
12. 5. Lhotky Sport 20.20 13 4
13. 5. Litava 17.64 6 11
20. 5. Netín N 26 0
3. 6. Maršovice 24.12 20 1
17. 6. Čikov 18.36 17.86L 4 13
6. 7. Kundratice 17.06 1 20
4. 8. Krokočín 18.14 6 11
5. 8. Olší 17.64 7 10
12. 8. Radostín nad Oslavou 17.01 2 17
25. 8. Heroltice 17.38 17.08 1 20
26. 8. Katov 17.77 4 13
15. 9. Jasenice 17.28 17.26P 1 20
16. 9. Lhotky 17.18 5 12
23. 9. Stanoviště 20.21 17 1
Žďárská liga 2011
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
8. 5. Litava 17.55 3 15
14. 5. Velké Meziříčí 17.89 1 20
22. 5. Netín 20.22 17.89L 14 3
29. 5. Maršovice 17.56 17.12L 1 20
12. 6. Olší 17.76 17.41L 1 20
5. 7. Kundratice N 20 0
6. 8. Čikov 18.18 2 17
20. 8. Heroltice 16.85 16.85 2 17
21. 8. Katov 23.29 12 5 .
28. 8. Lhotky (SDH Lhotky Sport) 17.36 1 20
3. 9. Krokočín 16.72 16.70L 1 20
10. 9. Meziříčko 19.66 18.55P 7 10
18. 9. Lhotky (SDH Lhotky) 18.98 18.20P 11 6
25. 9. Stanoviště 18.24 18.23P 6 11
Žďárská liga 2010
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
9. 5. Litava 18.04 4 13
15. 5. Memoriál Jaroslava Vaňka 18.26 1 20
23. 5. Netín 17.86 2 17
5. 6. Čikov 18.10 17.56L 2 17
12. 6. Maršovice 18.61 17.02L 4 13
20. 6. O Olešskou špricnu 18.29 17.49P 2 17
18. 7. Kundratice 19.53 19.04L 6 11
21. 8. Heroltice 18.09 17.91P 7 10
22. 8. O Katovskou sekeru 17.80 17.38L 1 20
4. 9. Krokočín 17.63 4 13
5. 9. Lavičky 21.15 17.24L 21 0
19. 9. Lhotky (SDH Lhotky) 17.45 16.92P 3 15
26. 9. Stanoviště 19.27 17.88L 8 9
Žďárská liga 2009
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
2. 5. Memoriál Jaroslava Vaňka N 22 0
10. 5. Litava 20.75 20.55L 16 1
24. 5. Netín 18.26 18.22L 2 17
13. 6. Maršovice N 19 0
21. 6. O Olešskou špricnu 21.31 18.02P 14 3
26. 7. Kundratice 19.20 17.86P 8 9
5. 9. Krokočín 18.19 17.56P 2 17
6. 9. Lavičky 18.81 18.62P 4 13
12. 9. Meziříčko N 19 0
19. 9. Heroltice 17.29 16.66L 1 20
27. 9. Stanoviště N 25 0
Žďárská liga 2008
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
3. 5. Memoriál Jaroslava Vaňka 35.11 19 1
11. 5. Litava 18.36 17.76P 7 4
25. 5. Netín 18.89 17.77P 4 8
8. 6. Maršovice 19.30 19.10L 6 5
22. 6. O Olešskou špricnu 39.03 38.80P 19 1
6. 7. Lavičky 18.72 18.64L 2 12
26. 7. Kuřimské Jestřabí 18.88 18.57P 5 6
17. 8. Katov 23.43 18.54L 8 3
24. 8. Lhotky 17.80 17.72P 1 15
6. 9. Krokočín 17.89 17.81P 1 15
13. 9. Heroltická hasičská sešlost 23.87 19.12P 15 1
28. 9. Stanoviště 20.75 18.69P 18 1
Žďárská liga 2007
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
5. 5. Memoriál Jaroslava Vaňka 21.74 9 2
13. 5. Litava 21.41 20.83L 19 1
27. 5. Kaly 19.03 18.89L 5 6
24. 6. O olešskou špricnu 20.51 20.36P 12 1
1. 7. Lavičky 22.71 22.26P 11 1
6. 7. Kuřimské Jestřabí 20.06 19.68P 11 1
15. 7. Netín 20.85 20.15L 10 1
28. 7. Lhotky 20.52 19.94L 11 1
5. 8. Stanovište 19.91 19.09L 11 1
19. 8. Katov 20.85 20.03L 7 4
2. 9. Krokočín 19.56 19.36P 4 8
22. 9. Heroltická hasičská sešlost 33.60 18.01P 19 1
Žďárská liga 2006
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
20. 8. Lhotky 47.86 25.51P 18 1
3. 9. Memoriál Jana Dřínka 22.79 11 1
Rozstřel mužů
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
26. 7. Kuřimské Jestřabí 19.04 18.28P 3 0
Rozstřel mužů na 2B
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
25. 5. Netín 15.88 1 0