Žďárská liga v požárním útoku |
Výsledky / Výkony družstva Litava (muži) |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
10. 5. | Litava | 18.10 | 17.81L | 10 | 6 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
10. 5. | Velké Meziříčí | 19.81 | 19.15L | 10 | 6 | |
11. 5. | Litava | 18.36 | 18.24L | 14 | 2 | |
24. 5. | Krokočín | 19.21 | 18.02L | 13 | 3 | |
1. 6. | Netín | 19.00 | 18.78P | 15 | 1 | |
7. 6. | Čikov | 19.21 | 19.06P | 18 | 0 | |
28. 6. | Horní Lhotice | N | 16 | 0 | ||
3. 8. | Radostín nad Oslavou | 19.15 | 17.73L | 14 | 2 | |
9. 8. | Heroltice | 18.19 | 18.10P | 10 | 6 | |
31. 8. | Katov | N | 16 | 0 | ||
7. 9. | Lhotky | 20.26 | 18.87P | 11 | 5 | |
21. 9. | Stanoviště | N | 19 | 0 | ||
27. 9. | Maršovice | 19.69 | 18.64P | 16 | 0 | |
28. 9. | Jasenice | 20.36 | 19.68P | 16 | 0 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
11. 5. | Velké Meziříčí | N | 24 | 0 |
![]() |
|
12. 5. | Litava | 18.44 | 13 | 3 | ||
2. 6. | Netín | 19.51 | 18.47P | 11 | 5 | |
22. 6. | Krokočín | N | 18 | 0 | ||
21. 7. | Radostín nad Oslavou | N | 22 | 0 | ||
3. 8. | Jasenice | 21.13 | 20.80L | 13 | 3 | |
4. 8. | Olší | 19.66 | 19.54L | 19 | 0 | |
24. 8. | Heroltice | 27.22 | 26.75 | 20 | 0 | |
25. 8. | Katov | N | 19.26P | 19 | 0 | |
7. 9. | Čikov | 18.53 | 18.25L | 10 | 6 | |
15. 9. | Lhotky | N | 22 | 0 | ||
22. 9. | Lhotky Sport | N | 25 | 0 | ||
28. 9. | Maršovice | N | 17.94L | 16 | 0 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
12. 5. | Lhotky Sport | 25.28 | 21 | 1 . | ||
13. 5. | Litava | N | 29 | 0 | ||
20. 5. | Netín | 20.88 | 17 | 1 | ||
3. 6. | Maršovice | N | 23 | 0 | ||
17. 6. | Čikov | 19.27 | 18.94L | 9 | 8 | |
6. 7. | Kundratice | 21.33 | 19 | 1 | ||
4. 8. | Krokočín | 18.79 | 9 | 8 | ||
5. 8. | Olší | 18.39 | 12 | 5 | ||
12. 8. | Radostín nad Oslavou | 18.29 | 10 | 7 | ||
25. 8. | Heroltice | N | 17.78 | 19 | 0 | |
26. 8. | Katov | 18.92 | 9 | 8 | ||
15. 9. | Jasenice | N | 22 | 0 | ||
16. 9. | Lhotky | 17.99 | 9 | 8 | ||
23. 9. | Stanoviště | 18.41 | 11 | 6 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
8. 5. | Litava | 19.19 | 18 | 1 | ||
29. 5. | Maršovice | 21.75 | 20.32P | 21 | 1 | |
12. 6. | Olší | 20.13 | 19.93L | 11 | 6 | |
5. 7. | Kundratice | N | 19 | 0 | ||
6. 8. | Čikov | 19.68 | 6 | 11 | ||
20. 8. | Heroltice | N | 21 | 0 | ||
21. 8. | Katov | N | 17 | 0 | ||
3. 9. | Krokočín | 40.12 | 31.58P | 16 | 1 | |
10. 9. | Meziříčko | 20.75 | 19.68L | 13 | 4 | |
18. 9. | Lhotky (SDH Lhotky) | 20.47 | 19.30P | 18 | 1 | |
25. 9. | Stanoviště | 25.74 | 22 | 1 |
![]() |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
23. 5. | Netín | 20.73 | 13 | 4 | ||
5. 6. | Čikov | 21.77 | 20.93L | 18 | 1 |
![]() |
12. 6. | Maršovice | 18.96 | 18.94P | 5 | 12 |
![]() |
20. 6. | O Olešskou špricnu | N | 20.37P | 21 | 0 |
![]() |
18. 7. | Kundratice | N | 19 | 0 | ||
21. 8. | Heroltice | 17.52 | 16.49L | 2 | 17 | |
22. 8. | O Katovskou sekeru | N | 23 | 0 | ||
4. 9. | Krokočín | 21.45 | 15 | 2 | ||
5. 9. | Lavičky | N | 28 | 0 |
![]() |
|
19. 9. | Lhotky (SDH Lhotky) | 18.31 | 18.24L | 10 | 7 | |
26. 9. | Stanoviště | 19.13 | 19.02L | 6 | 11 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
10. 5. | Litava | 16.97 | 16.59P | 1 | 20 | |
24. 5. | Netín | 17.59 | 17.43L | 1 | 20 | |
13. 6. | Maršovice | 17.67 | 17.59P | 2 | 17 | |
21. 6. | O Olešskou špricnu | N | 22 | 0 | ||
26. 7. | Kundratice | 17.10 | 16.84P | 1 | 20 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
3. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | N | 22 | 0 | ||
11. 5. | Litava | 18.52 | 17.52P | 9 | 2 | |
25. 5. | Netín | N | 16 | 0 | ||
8. 6. | Maršovice | 18.41 | 17.46P | 1 | 15 | |
22. 6. | O Olešskou špricnu | 17.73 | 17.67L | 1 | 15 | |
6. 7. | Lavičky | 18.36 | 17.73P | 1 | 15 | |
26. 7. | Kuřimské Jestřabí | 17.94 | 17.12P | 1 | 15 | |
17. 8. | Katov | N | 14 | 0 | ||
24. 8. | Lhotky | N | 17 | 0 | ||
6. 9. | Krokočín | 18.03 | 17.30L | 2 | 12 | |
13. 9. | Heroltická hasičská sešlost | 17.71 | 17.05P | 4 | 8 | |
28. 9. | Stanoviště | 18.22 | 18.22L | 1 | 15 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
13. 5. | Litava | 17.25 | 16.96P | 1 | 15 | |
24. 6. | O olešskou špricnu | N | 23 | 0 | ||
6. 7. | Kuřimské Jestřabí | 17.53 | 17.47P | 1 | 15 | |
5. 8. | Stanovište | N | 23 | 0 | ||
19. 8. | Katov | 19.15 | 18.18P | 2 | 12 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
14. 5. | Litava | 19.00 | 18.78L | 6 | 5 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
13. 2. | Dolnoloučská zima | 21.68 | 1 | 15 | ||
1. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | 19.37 | 2 | 12 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
8. 6. | Maršovice | 25.62 | 25.35L | 3 | 0 | |
26. 7. | Kuřimské Jestřabí | N | 4 | 0 |