Žďárská liga v požárním útoku |
Výsledky / Výkony družstva Starý Lískovec Sport (muži) |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
9. 5. | Velké Meziříčí | 18.11 | 17.49L | 5 | 11 | |
10. 5. | Litava | 17.31 | 17.18L | 3 | 15 | |
31. 5. | Netín | N | 23 | 0 | ||
1. 8. | Heroltice | 18.70 | 18.63P | 11 | 5 | |
2. 8. | Radostín nad Oslavou | 17.27 | 17.02P | 7 | 9 . | |
8. 8. | Krokočín | 17.75 | 17.69L | 6 | 10 | |
15. 8. | Meziříčko | 20.69 | 20.29P | 14 | 2 . | |
13. 9. | Lhotky | 17.46 | 17.35P | 2 | 17 | |
19. 9. | Stanoviště | N | 20 | 0 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
10. 5. | Velké Meziříčí | N | 18.43L | 19 | 0 | |
11. 5. | Litava | 18.56 | 18.32L | 16 | 0 | |
24. 5. | Krokočín | 26.41 | 26.06L | 22 | 0 | |
1. 6. | Netín | 17.38 | 17.28L | 4 | 13 | |
7. 6. | Čikov | 18.01 | 16.89L | 8 | 8 | |
28. 6. | Horní Lhotice | N | 16 | 0 | ||
3. 8. | Radostín nad Oslavou | 17.29 | 17.01P | 6 | 10 | |
9. 8. | Heroltice | 17.46 | 17.11L | 3 | 15 | |
31. 8. | Katov | 23.80 | 18.12L | 13 | 3 | |
21. 9. | Stanoviště | 19.33 | 17.53L | 13 | 3 . | |
27. 9. | Maršovice | 18.15 | 17.09L | 6 | 10 | |
28. 9. | Jasenice | 21.74 | 18.69L | 20 | 0 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
11. 5. | Velké Meziříčí | 19.87 | 19.13P | 14 | 2 |
![]() |
12. 5. | Litava | 18.42 | 12 | 4 | ||
2. 6. | Netín | 18.03 | 17.64L | 1 | 20 | |
22. 6. | Krokočín | 18.21 | 17.75L | 7 | 9 | |
21. 7. | Radostín nad Oslavou | 17.92 | 17.34L | 10 | 6 | |
3. 8. | Jasenice | N | 17 | 0 | ||
4. 8. | Olší | 18.05 | 16.94L | 7 | 9 | |
24. 8. | Heroltice | 16.41 | 16.07 | 2 | 17 | |
25. 8. | Katov | 17.94 | 17.82L | 1 | 20 | |
7. 9. | Čikov | 17.87 | 16.79L | 4 | 13 | |
15. 9. | Lhotky | 16.99 | 16.62L | 1 | 20 | |
22. 9. | Lhotky Sport | 16.87 | 16.70P | 2 | 17 | |
28. 9. | Maršovice | 17.33 | 17.10L | 1 | 20 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
12. 5. | Lhotky Sport | 18.91 | 7 | 10 | ||
13. 5. | Litava | 18.73 | 15 | 2 | ||
20. 5. | Netín | 17.75 | 3 | 15 | ||
3. 6. | Maršovice | 19.74 | 10 | 7 . | ||
17. 6. | Čikov | 19.07 | 18.09L | 8 | 9 | |
4. 8. | Krokočín | 20.05 | 14 | 3 . | ||
5. 8. | Olší | 18.01 | 10 | 7 | ||
12. 8. | Radostín nad Oslavou | 21.51 | 17 | 1 | ||
25. 8. | Heroltice | 18.42 | 17.79 | 10 | 7 | |
26. 8. | Katov | 18.07 | 6 | 11 | ||
15. 9. | Jasenice | 19.05 | 17.34P | 9 | 8 | |
16. 9. | Lhotky | 18.12 | 10 | 7 | ||
23. 9. | Stanoviště | 18.10 | 7 | 10 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
8. 5. | Litava | 17.59 | 5 | 12 | ||
14. 5. | Velké Meziříčí | 19.39 | 12 | 5 | ||
22. 5. | Netín | 17.60 | 17.03L | 1 | 20 | |
29. 5. | Maršovice | 18.61 | 18.61 | 8 | 9 | |
12. 6. | Olší | 18.77 | 18.55P | 3 | 15 . | |
5. 7. | Kundratice | 17.71 | 17.57P | 3 | 15 | |
6. 8. | Čikov | N | 21 | 0 | ||
20. 8. | Heroltice | 19.24 | 17.94L | 11 | 6 | |
21. 8. | Katov | 19.75 | 9 | 8 | ||
28. 8. | Lhotky (SDH Lhotky Sport) | 19.36 | 8 | 9 . | ||
3. 9. | Krokočín | 18.39 | 18.34L | 7 | 10 | |
10. 9. | Meziříčko | 18.84 | 18.10P | 4 | 13 | |
18. 9. | Lhotky (SDH Lhotky) | 17.95 | 6 | 11 | ||
25. 9. | Stanoviště | 18.98 | 17.94P | 9 | 8 |
![]() |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
9. 5. | Litava | 18.28 | 7 | 10 | ||
15. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | 19.38 | 5 | 12 | ||
23. 5. | Netín | 19.27 | 7 | 10 | ||
5. 6. | Čikov | 18.85 | 18.52L | 8 | 9 | |
12. 6. | Maršovice | 20.06 | 19.61P | 11 | 6 | |
20. 6. | O Olešskou špricnu | 18.98 | 18.97P | 4 | 13 | |
18. 7. | Kundratice | 20.30 | 18.24P | 9 | 8 | |
21. 8. | Heroltice | 17.30 | 17.06L | 1 | 20 | |
22. 8. | O Katovskou sekeru | 19.42 | 8 | 9 | ||
4. 9. | Krokočín | 19.35 | 10 | 7 | ||
5. 9. | Lavičky | 20.93 | 19.39L | 20 | 0 | |
19. 9. | Lhotky (SDH Lhotky) | 17.69 | 17.46L | 7 | 10 | |
26. 9. | Stanoviště | 18.83 | 18.30P | 4 | 13 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
2. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | 20.68 | 4 | 13 | ||
10. 5. | Litava | 18.72 | 18.10L | 10 | 7 | |
24. 5. | Netín | 19.59 | 18.04P | 11 | 6 | |
13. 6. | Maršovice | 18.41 | 17.95P | 4 | 13 | |
21. 6. | O Olešskou špricnu | 20.16 | 20.00P | 9 | 8 | |
26. 7. | Kundratice | 18.63 | 18.08P | 5 | 12 | |
16. 8. | Katov | 22.06 | 18.75P | 11 | 6 | |
5. 9. | Krokočín | 18.82 | 18.44L | 4 | 13 | |
6. 9. | Lavičky | 19.10 | 19.01P | 5 | 12 | |
12. 9. | Meziříčko | 18.43 | 18.17P | 2 | 17 | |
19. 9. | Heroltice | 18.21 | 17.90L | 8 | 9 | |
27. 9. | Stanoviště | 18.14 | 17.93L | 5 | 12 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
6. 9. | Krokočín | 20.45 | 19.05L | 11 | 1 | |
28. 9. | Stanoviště | 25.97 | 25.38P | 22 | 1 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
24. 6. | O olešskou špricnu | 19.52 | 19.40P | 7 | 4 | |
5. 8. | Stanovište | 18.56 | 17.87P | 5 | 6 | |
2. 9. | Krokočín | 20.72 | 19.67P | 14 | 1 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
25. 6. | O olešskou špricnu | 23.01 | 22.76L | 15 | 1 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
5. 8. | Stanovište | 17.03 | 17.00L | 4 | 0 |