Žďárská liga v požárním útoku |
Výsledky / Výkony družstva Lhotky Sport (ženy) |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
12. 5. | Velké Meziříčí | 19.40 | 18.32L | 3 | 7 | |
27. 5. | Netín | 18.58 | 18.31L | 4 | 5 |
![]() |
3. 6. | Čikov | 18.23 | 17.15L | 4 | 5 | |
9. 6. | Jasenice | 18.05 | 17.36L | 2 | 9 | |
10. 6. | Lavičky | 19.98 | 19.75L | 4 | 5 | |
4. 8. | Meziříčko | 18.15 | 17.88P | 2 | 9 | |
5. 8. | Radostín nad Oslavou | 18.05 | 17.68P | 3 | 7 | |
19. 8. | Jabloňov | 19.84 | 17.67P | 3 | 7 | |
25. 8. | Heroltice | 19.63 | 4 | 5 . | ||
26. 8. | Katov | 19.78 | 4 | 5 | ||
15. 9. | Maršovice | 23.82 | 22.97P | 7 | 2 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
11. 6. | Čikov | 21.40 | 18.98P | 8 | 1 | |
24. 6. | Horní Lhotice | N | 7 | 0 | ||
25. 6. | Lavičky | 19.08 | 18.98P | 4 | 5 | |
29. 7. | Meziříčko | 18.04 | 17.87P | 2 | 9 | |
6. 8. | Radostín nad Oslavou | 17.87 | 17.71P | 3 | 7 | |
26. 8. | Heroltice | 18.00 | 17.94L | 4 | 5 | |
27. 8. | Katov | 20.14 | 18.16L | 3 | 7 | |
2. 9. | Maršovice | N | 8 | 0 | ||
16. 9. | Jasenice | 20.87 | 20.36P | 5 | 4 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
19. 6. | Jasenice | 19.02 | 18.70P | 2 | 9 | |
2. 7. | Horní Lhotice | 19.66 | 19.58L | 3 | 7 | |
3. 7. | Radostín | 18.95 | 18.94P | 4 | 5 | |
30. 7. | Meziříčko | N | 11 | 0 | ||
13. 8. | Heroltice | 25.43 | 19.99L | 8 | 1 | |
27. 8. | Jabloňov | 33.85 | 33.57P | 9 | 0 | |
28. 8. | Katov | N | 12 | 0 | ||
3. 9. | Maršovice | 28.72 | 18.55P | 9 | 0 | |
11. 9. | Lhotky | 18.20 | 18.11P | 2 | 9 | |
17. 9. | Stanoviště | 19.55 | 18.23P | 5 | 4 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
31. 5. | Netín | 23.89 | 23.68P | 11 | 0 | |
6. 6. | Čikov | 19.95 | 17.58L | 4 | 5 | |
27. 6. | Horní Lhotice | 22.14 | 21.81L | 5 | 4 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
11. 5. | Velké Meziříčí | 28.15 | 20.96P | 10 | 0 |
![]() |
12. 5. | Litava | 19.28 | 5 | 4 | ||
2. 6. | Netín | 19.06 | 18.56L | 4 | 5 | |
22. 6. | Krokočín | 20.79 | 20.20L | 10 | 0 | |
24. 8. | Heroltice | 22.75 | 6 | 0 | ||
25. 8. | Katov | N | 22.96L | 12 | 0 | |
15. 9. | Lhotky | 18.44 | 18.18L | 6 | 3 | |
22. 9. | Lhotky Sport | 18.10 | 17.29P | 5 | 4 | |
28. 9. | Maršovice | 20.32 | 18.72L | 7 | 2 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
12. 5. | Lhotky Sport | 20.79 | 2 | 17 | ||
13. 5. | Litava | 20.58 | 9 | 8 | ||
20. 5. | Netín | 18.81 | 4 | 13 | ||
3. 6. | Maršovice | 20.91 | 6 | 11 | ||
17. 6. | Čikov | N | 9 | 0 | ||
6. 7. | Kundratice | 28.87 | 10 | 7 | ||
4. 8. | Krokočín | 48.02 | 11 | 6 | ||
5. 8. | Olší | 62.64 | 13 | 4 | ||
12. 8. | Radostín nad Oslavou | 41.27 | 13 | 4 | ||
25. 8. | Heroltice | 20.95 | 18.22 | 11 | 6 | |
26. 8. | Katov | 19.36 | 4 | 13 | ||
16. 9. | Lhotky | 18.26 | 2 | 17 | ||
23. 9. | Stanoviště | 19.09 | 6 | 11 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
6. 8. | Čikov | 21.72 | 7 | 10 |
![]() |
|
20. 8. | Heroltice | N | 22.00L | 10 | 0 |
![]() |
21. 8. | Katov | 21.13 | 9 | 8 |
![]() |
|
28. 8. | Lhotky (SDH Lhotky Sport) | 19.60 | 10 | 7 |
![]() |
|
3. 9. | Krokočín | 20.88 | 19.99P | 4 | 13 |
![]() |
10. 9. | Meziříčko | 22.28 | 19.92P | 10 | 7 . | |
18. 9. | Lhotky (SDH Lhotky) | 41.79 | 19.33L | 14 | 3 | |
25. 9. | Stanoviště | 24.40 | 18.60L | 12 | 5 |
![]() |