Žďárská liga v požárním útoku |
Výsledky / Výkony družstva Lhotky Sport (muži) |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
11. 5. | Velké Meziříčí | 17.75 | 17.44L | 1 | 20 | |
26. 5. | Netín | 17.76 | 17.29P | 8 | 8 | |
1. 6. | Jasenice | 17.25 | 17.02L | 3 | 15 | |
2. 6. | Čikov | 18.08 | 17.03L | 4 | 13 | |
8. 6. | Stránecká Zhoř | 18.16 | 17.63P | 3 | 15 . | |
9. 6. | Lavičky | 18.04 | 17.66P | 9 | 7 . | |
29. 6. | Netín | 17.50 | 16.96L | 4 | 13 | |
3. 8. | Meziříčko | 17.24 | 1 | 20 | ||
4. 8. | Radostín nad Oslavou | 17.59 | 17.12L | 6 | 10 | |
18. 8. | Jabloňov | 17.08 | 16.76P | 1 | 20 | |
7. 9. | Hamry nad Sázavou | 18.04 | 5 | 11 | ||
14. 9. | Maršovice | 17.27 | 17.14P | 4 | 13 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
12. 5. | Velké Meziříčí | N | 17 | 0 | ||
27. 5. | Netín | 17.69 | 17.11P | 7 | 9 |
![]() |
3. 6. | Čikov | 17.19 | 16.49P | 6 | 10 . | |
9. 6. | Jasenice | 17.10 | 16.84P | 2 | 17 | |
10. 6. | Lavičky | 16.87 | 16.21L | 4 | 13 | |
4. 8. | Meziříčko | 18.27 | 17.39P | 7 | 9 | |
5. 8. | Radostín nad Oslavou | 17.80 | 16.85P | 7 | 9 | |
19. 8. | Jabloňov | 17.67 | 17.03L | 5 | 11 | |
25. 8. | Heroltice | 17.45 | 4 | 13 | ||
26. 8. | Katov | 18.55 | 7 | 9 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
20. 5. | Trnava | 17.19 | 16.60P | 3 | 15 | |
21. 5. | Velké Meziříčí | N | 15 | 0 | ||
28. 5. | Netín | 20.38 | 16.86P | 10 | 6 . | |
11. 6. | Čikov | 17.55 | 17.07L | 5 | 11 | |
17. 6. | Jabloňov | 22.48 | 21.95L | 13 | 3 | |
24. 6. | Horní Lhotice | 19.43 | 17.76L | 13 | 3 | |
25. 6. | Lavičky | 17.26 | 16.99P | 8 | 8 | |
29. 7. | Meziříčko | 17.38 | 16.97L | 6 | 10 | |
6. 8. | Radostín nad Oslavou | 16.69 | 16.48L | 2 | 17 | |
26. 8. | Heroltice | 17.73 | 16.65P | 8 | 8 | |
27. 8. | Katov | 19.69 | 18.72L | 11 | 5 | |
2. 9. | Maršovice | 18.64 | 18.02L | 11 | 5 | |
16. 9. | Jasenice | 18.74 | 17.09L | 9 | 7 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
29. 5. | Netín | 18.99 | 16.86P | 9 | 7 . | |
4. 6. | Čikov | 17.53 | 17.18L | 5 | 11 | |
2. 7. | Horní Lhotice | 18.22 | 18.12P | 4 | 13 | |
3. 7. | Radostín | 16.80 | 16.74P | 1 | 20 | |
30. 7. | Meziříčko | 17.28 | 16.83L | 3 | 15 | |
13. 8. | Heroltice | 16.83 | 16.47P | 2 | 17 | |
27. 8. | Jabloňov | 17.21 | 17.08P | 2 | 17 | |
28. 8. | Katov | 17.52 | 17.38P | 1 | 20 | |
3. 9. | Maršovice | 16.96 | 16.71L | 3 | 15 | |
11. 9. | Lhotky | 17.60 | 17.15P | 4 | 13 | |
17. 9. | Stanoviště | 17.55 | 17.49P | 5 | 13 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
9. 5. | Velké Meziříčí | 19.11 | 18.33L | 10 | 6 | |
10. 5. | Litava | 17.72 | 17.71P | 7 | 9 | |
6. 6. | Čikov | 17.38 | 17.30L | 5 | 11 | |
25. 7. | Jasenice | N | 16 | 0 | ||
1. 8. | Heroltice | 16.82 | 16.63P | 2 | 17 | |
2. 8. | Radostín nad Oslavou | 18.69 | 17.97P | 13 | 3 | |
8. 8. | Krokočín | 17.31 | 17.00P | 4 | 13 | |
9. 8. | Katov | 35.02 | 33.80P | 12 | 4 . | |
13. 9. | Lhotky | 20.96 | 17.57L | 12 | 4 | |
19. 9. | Stanoviště | 17.08 | 17.04P | 2 | 17 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
10. 5. | Velké Meziříčí | 18.99 | 18.54L | 6 | 10 | |
11. 5. | Litava | 18.05 | 17.70L | 8 | 8 | |
24. 5. | Krokočín | 19.39 | 17.63P | 15 | 1 . | |
1. 6. | Netín | 17.41 | 17.13L | 5 | 11 | |
7. 6. | Čikov | 16.82 | 16.74L | 2 | 17 | |
28. 6. | Horní Lhotice | 20.06 | 19.77L | 11 | 5 | |
3. 8. | Radostín nad Oslavou | 17.08 | 17.02L | 4 | 13 | |
9. 8. | Heroltice | 18.52 | 17.76P | 14 | 2 | |
31. 8. | Katov | N | 16 | 0 | ||
7. 9. | Lhotky | N | 19 | 0 | ||
21. 9. | Stanoviště | 17.47 | 17.01P | 1 | 20 | |
27. 9. | Maršovice | 19.13 | 19.13 | 12 | 4 | |
28. 9. | Jasenice | 21.21 | 21.08L | 19 | 0 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
11. 5. | Velké Meziříčí | 18.18 | 18.02P | 7 | 9 |
![]() |
2. 6. | Netín | 18.13 | 17.92P | 3 | 15 | |
22. 6. | Krokočín | N | 17.71P | 18 | 0 | |
21. 7. | Radostín nad Oslavou | 17.83 | 16.93P | 8 | 8 | |
3. 8. | Jasenice | N | 17 | 0 | ||
4. 8. | Olší | 19.21 | 18.07L | 15 | 1 | |
24. 8. | Heroltice | 19.37 | 18.46 | 14 | 2 | |
25. 8. | Katov | N | 19 | 0 | ||
7. 9. | Čikov | 19.46 | 18.09P | 16 | 0 | |
15. 9. | Lhotky | 17.53 | 16.80L | 8 | 8 | |
22. 9. | Lhotky Sport | 17.80 | 16.77L | 9 | 7 | |
28. 9. | Maršovice | 17.49 | 17.38L | 3 | 15 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
12. 5. | Lhotky Sport | 17.33 | 17.11P | 3 | 15 | |
13. 5. | Litava | 17.72 | 8 | 9 | ||
20. 5. | Netín | 19.59 | 10 | 7 | ||
3. 6. | Maršovice | 18.62 | 7 | 10 | ||
6. 7. | Kundratice | 36.15 | 22 | 1 | ||
4. 8. | Krokočín | 18.13 | 5 | 12 | ||
5. 8. | Olší | 17.69 | 9 | 8 | ||
12. 8. | Radostín nad Oslavou | 17.91 | 7 | 10 | ||
25. 8. | Heroltice | 17.65 | 17.29 | 5 | 12 | |
26. 8. | Katov | 18.08 | 7 | 10 | ||
15. 9. | Jasenice | N | 19.01P | 22 | 0 | |
16. 9. | Lhotky | N | 21 | 0 | ||
23. 9. | Stanoviště | 17.74 | 3 | 15 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
8. 5. | Litava | 18.26 | 9 | 8 | ||
14. 5. | Velké Meziříčí | 18.80 | 8 | 9 | ||
22. 5. | Netín | 19.54 | 19.39P | 11 | 6 | |
29. 5. | Maršovice | 18.72 | 18.39L | 9 | 8 | |
6. 8. | Čikov | 19.47 | 4 | 13 | ||
20. 8. | Heroltice | 16.84 | 16.59L | 1 | 20 |
![]() |
21. 8. | Katov | 18.62 | 4 | 13 | ||
28. 8. | Lhotky (SDH Lhotky Sport) | N | 18 | 0 | ||
3. 9. | Krokočín | 17.55 | 17.50P | 3 | 15 . | |
10. 9. | Meziříčko | 18.91 | 17.96P | 5 | 12 | |
18. 9. | Lhotky (SDH Lhotky) | 17.66 | 3 | 15 | ||
25. 9. | Stanoviště | N | 16.42 | 25 | 0 |
![]() |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
9. 5. | Litava | 20.26 | 17 | 1 | ||
15. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | 21.34 | 11 | 6 | ||
23. 5. | Netín | 19.55 | 10 | 7 | ||
5. 6. | Čikov | 19.13 | 18.43P | 11 | 6 |
![]() |
12. 6. | Maršovice | 19.56 | 19.49P | 7 | 10 | |
20. 6. | O Olešskou špricnu | 40.05 | 39.77L | 20 | 1 | |
18. 7. | Kundratice | 19.31 | 18.40P | 5 | 12 | |
21. 8. | Heroltice | 25.94 | 25.93P | 21 | 1 | |
22. 8. | O Katovskou sekeru | 23.15 | 22.76L | 17 | 1 | |
4. 9. | Krokočín | 18.70 | 7 | 10 | ||
5. 9. | Lavičky | 19.07 | 18.10P | 12 | 5 | |
19. 9. | Lhotky (SDH Lhotky) | 18.00 | 17.96L | 8 | 9 |
![]() |
26. 9. | Stanoviště | 24.10 | 18.53P | 19 | 1 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
2. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | 32.84 | 17 | 1 | ||
10. 5. | Litava | 19.90 | 19.06P | 15 | 2 | |
24. 5. | Netín | N | 27 | 0 | ||
5. 9. | Krokočín | 28.03 | 27.65P | 15 | 2 | |
6. 9. | Lavičky | 20.57 | 19.51P | 11 | 6 | |
12. 9. | Meziříčko | 20.13 | 18.85P | 8 | 9 | |
19. 9. | Heroltice | 19.19 | 18.29L | 13 | 4 | |
27. 9. | Stanoviště | 19.82 | 18.92L | 13 | 4 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
25. 5. | Netín | 19.73 | 19.34P | 7 | 4 | |
24. 8. | Lhotky | 21.98 | 19.26P | 9 | 2 |