Žďárská liga v požárním útoku |
Výsledky / Výkony družstva Katov (muži) |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
26. 8. | Katov | 24.37 | 11 | 5 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
20. 5. | Trnava | 20.11 | 19.78L | 17 | 0 | |
21. 5. | Velké Meziříčí | N | 15 | 0 | ||
28. 5. | Netín | 18.61 | 18.19P | 8 | 8 | |
11. 6. | Čikov | 17.56 | 17.54L | 7 | 9 | |
17. 6. | Jabloňov | 18.33 | 18.14P | 8 | 8 . | |
24. 6. | Horní Lhotice | N | 15 | 0 | ||
25. 6. | Lavičky | 19.12 | 18.34L | 21 | 0 | |
29. 7. | Meziříčko | 18.50 | 17.68L | 12 | 4 | |
6. 8. | Radostín nad Oslavou | 18.28 | 17.82P | 9 | 7 | |
26. 8. | Heroltice | 18.13 | 17.06L | 9 | 7 | |
27. 8. | Katov | 21.02 | 19.36L | 12 | 4 | |
2. 9. | Maršovice | 18.31 | 18.07P | 9 | 7 | |
16. 9. | Jasenice | 21.83 | 21.26L | 15 | 1 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
29. 5. | Netín | 20.39 | 20.25L | 12 | 4 | |
4. 6. | Čikov | 19.54 | 18.14L | 10 | 6 | |
19. 6. | Jasenice | 19.82 | 11 | 5 | ||
2. 7. | Horní Lhotice | 19.77 | 19.71L | 9 | 7 | |
3. 7. | Radostín | 18.51 | 18.02L | 7 | 9 | |
30. 7. | Meziříčko | 18.17 | 17.88P | 9 | 7 | |
13. 8. | Heroltice | 17.60 | 17.29P | 8 | 9 | |
27. 8. | Jabloňov | 19.13 | 19.09L | 10 | 6 . | |
28. 8. | Katov | 22.88 | 20.70P | 15 | 1 | |
3. 9. | Maršovice | 18.13 | 17.96P | 11 | 5 . | |
11. 9. | Lhotky | N | 17 | 0 | ||
17. 9. | Stanoviště | 19.20 | 19.10P | 11 | 5 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
9. 5. | Velké Meziříčí | 20.51 | 19.74P | 13 | 3 | |
10. 5. | Litava | 18.43 | 18.29L | 14 | 2 | |
31. 5. | Netín | 20.13 | 19.58L | 13 | 3 | |
6. 6. | Čikov | N | 18 | 0 | ||
27. 6. | Horní Lhotice | 19.01 | 18.56P | 7 | 9 | |
25. 7. | Jasenice | N | 17 | 0 | ||
1. 8. | Heroltice | 19.36 | 18.84L | 12 | 4 | |
2. 8. | Radostín nad Oslavou | N | 22 | 0 | ||
8. 8. | Krokočín | 17.96 | 17.94L | 8 | 8 . | |
9. 8. | Katov | N | 16 | 0 | ||
15. 8. | Meziříčko | 19.48 | 18.73P | 11 | 5 | |
13. 9. | Lhotky | N | 15 | 0 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
10. 5. | Velké Meziříčí | 20.04 | 19.29P | 12 | 4 | |
11. 5. | Litava | 19.24 | 18.51L | 21 | 0 | |
24. 5. | Krokočín | N | 20.52L | 24 | 0 | |
1. 6. | Netín | N | 25 | 0 | ||
7. 6. | Čikov | 19.81 | 18.61L | 19 | 0 | |
28. 6. | Horní Lhotice | 19.39 | 19.32L | 8 | 8 . | |
3. 8. | Radostín nad Oslavou | 20.47 | 19.01L | 17 | 0 | |
31. 8. | Katov | 23.82 | 19.31P | 14 | 2 | |
21. 9. | Stanoviště | N | 19 | 0 | ||
27. 9. | Maršovice | N | 18 | 0 | ||
28. 9. | Jasenice | 19.30 | 18.42P | 13 | 3 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
11. 5. | Velké Meziříčí | N | 24 | 0 |
![]() |
|
12. 5. | Litava | N | 27 | 0 | ||
2. 6. | Netín | N | 18.87P | 26 | 0 | |
22. 6. | Krokočín | N | 18 | 0 | ||
21. 7. | Radostín nad Oslavou | 18.46 | 18.21P | 14 | 2 | |
3. 8. | Jasenice | 25.90 | 18.29L | 16 | 0 | |
4. 8. | Olší | 18.95 | 18.63L | 13 | 3 | |
24. 8. | Heroltice | 19.66 | 18.85 | 16 | 0 | |
25. 8. | Katov | 19.48 | 19.12L | 10 | 6 | |
7. 9. | Čikov | 18.80 | 18.55L | 12 | 4 | |
15. 9. | Lhotky | 19.71 | 18.62L | 17 | 0 | |
28. 9. | Maršovice | 19.79 | 18.76L | 12 | 4 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
12. 5. | Lhotky Sport | 20.95 | 15 | 2 | ||
13. 5. | Litava | N | 29 | 0 | ||
20. 5. | Netín | 34.57 | 24 | 1 | ||
3. 6. | Maršovice | 18.80 | 8 | 9 | ||
17. 6. | Čikov | 20.13 | 19.86P | 16 | 1 | |
6. 7. | Kundratice | 20.24 | 16 | 1 . | ||
4. 8. | Krokočín | N | 22 | 0 | ||
5. 8. | Olší | 19.23 | 14 | 3 | ||
12. 8. | Radostín nad Oslavou | 18.85 | 13 | 4 . | ||
25. 8. | Heroltice | 19.00 | 18.70 | 12 | 5 | |
26. 8. | Katov | 20.76 | 17 | 1 | ||
15. 9. | Jasenice | 19.39 | 19.20P | 13 | 4 | |
16. 9. | Lhotky | 18.69 | 11 | 6 | ||
23. 9. | Stanoviště | 19.77 | 16 | 1 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
8. 5. | Litava | 19.01 | 15 | 2 | ||
14. 5. | Velké Meziříčí | N | 26 | 0 | ||
22. 5. | Netín | 19.18 | 19.16P | 8 | 9 | |
29. 5. | Maršovice | 20.68 | 19.87L | 19 | 1 . | |
12. 6. | Olší | 19.64 | 19.10P | 6 | 11 | |
5. 7. | Kundratice | 19.65 | 18.68L | 10 | 7 | |
6. 8. | Čikov | 19.99 | 7 | 10 | ||
20. 8. | Heroltice | 19.66 | 19.59P | 14 | 3 | |
21. 8. | Katov | 24.93 | 19.91P | 13 | 4 | |
28. 8. | Lhotky (SDH Lhotky Sport) | 19.77 | 9 | 8 | ||
3. 9. | Krokočín | 18.83 | 18.49L | 10 | 7 | |
10. 9. | Meziříčko | N | 21 | 0 | ||
18. 9. | Lhotky (SDH Lhotky) | 19.70 | 15 | 2 | ||
25. 9. | Stanoviště | 18.94 | 18.43P | 8 | 9 |
![]() |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
9. 5. | Litava | 27.40 | 25 | 1 | ||
15. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | 22.67 | 13 | 4 | ||
23. 5. | Netín | 21.12 | 15 | 2 | ||
5. 6. | Čikov | 20.93 | 20.70P | 16 | 1 | |
12. 6. | Maršovice | 20.83 | 20.21L | 14 | 3 | |
20. 6. | O Olešskou špricnu | 22.36 | 19.88L | 13 | 4 | |
18. 7. | Kundratice | 19.87 | 19.50L | 7 | 10 | |
21. 8. | Heroltice | 20.41 | 18.73P | 14 | 3 | |
22. 8. | O Katovskou sekeru | 21.79 | 15 | 2 | ||
4. 9. | Krokočín | 19.57 | 12 | 5 | ||
26. 9. | Stanoviště | 26.11 | 19.36P | 20 | 1 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
2. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | 20.84 | 5 | 12 | ||
10. 5. | Litava | 21.04 | 20.27P | 19 | 1 | |
24. 5. | Netín | 24.21 | 21.24P | 21 | 1 | |
13. 6. | Maršovice | 21.03 | 20.74L | 11 | 6 | |
21. 6. | O Olešskou špricnu | N | 22 | 0 | ||
16. 8. | Katov | 21.16 | 21.00P | 7 | 10 | |
5. 9. | Krokočín | N | 16 | 0 | ||
6. 9. | Lavičky | N | 20 | 0 | ||
19. 9. | Heroltice | 20.23 | 20.13P | 16 | 1 | |
27. 9. | Stanoviště | 43.82 | 41.71L | 24 | 1 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
3. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | N | 22 | 0 | ||
11. 5. | Litava | N | 28 | 0 | ||
25. 5. | Netín | N | 16 | 0 | ||
8. 6. | Maršovice | 21.16 | 20.09P | 9 | 2 | |
22. 6. | O Olešskou špricnu | 21.06 | 20.23P | 15 | 1 | |
6. 7. | Lavičky | 24.69 | 20.44P | 9 | 2 | |
26. 7. | Kuřimské Jestřabí | 43.46 | 43.38L | 14 | 1 | |
17. 8. | Katov | 21.19 | 20.79L | 7 | 4 | |
24. 8. | Lhotky | 21.81 | 21.41P | 8 | 3 | |
6. 9. | Krokočín | 20.21 | 19.46L | 10 | 1 | |
13. 9. | Heroltická hasičská sešlost | 20.25 | 19.62L | 12 | 1 | |
28. 9. | Stanoviště | 19.60 | 19.09P | 9 | 2 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
5. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | 22.84 | 14 | 1 | ||
13. 5. | Litava | 20.82 | 20.60L | 18 | 1 | |
27. 5. | Kaly | 20.84 | 20.09P | 13 | 1 | |
24. 6. | O olešskou špricnu | N | 23 | 0 | ||
1. 7. | Lavičky | 21.67 | 21.27P | 9 | 2 | |
6. 7. | Kuřimské Jestřabí | 47.01 | 46.87P | 22 | 1 | |
15. 7. | Netín | 20.98 | 20.44L | 11 | 1 | |
28. 7. | Lhotky | N | 22 | 0 | ||
19. 8. | Katov | 38.84 | 21.82L | 17 | 1 | |
2. 9. | Krokočín | 20.80 | 19.79L | 15 | 1 | |
22. 9. | Heroltická hasičská sešlost | 20.29 | 19.32P | 10 | 1 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
12. 2. | Dolnoloučská zima | 70.10 | 18 | 1 | ||
6. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | N | 17 | 0 | ||
14. 5. | Litava | 26.08 | 22.32P | 25 | 1 | |
18. 6. | Radostín nad Oslavou | 38.22 | 13 | 1 | ||
25. 6. | O olešskou špricnu | N | 21 | 0 | ||
2. 7. | Lavičky | N | 17 | 0 | ||
5. 7. | Kuřimské Jestřabí | 29.37 | 14 | 1 | ||
6. 8. | Kaly | 37.02 | 37.01P | 17 | 1 | |
13. 8. | Katov | 31.69 | 30.61P | 16 | 1 | |
20. 8. | Lhotky | 41.51 | 20.93P | 16 | 1 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
13. 2. | Dolnoloučská zima | 34.86 | 18 | 0 | ||
1. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | 24.86 | 12 | 0 |