Žďárská liga v požárním útoku |
Výsledky / Výkony družstva Nové Sady (muži) |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
9. 5. | Velké Meziříčí | 24.64 | 23.15P | 17 | 0 | |
10. 5. | Litava | 19.75 | 19.51L | 20 | 0 | |
31. 5. | Netín | N | 25 | 0 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
10. 5. | Velké Meziříčí | N | 20.40L | 19 | 0 | |
11. 5. | Litava | 19.78 | 19.51L | 22 | 0 | |
24. 5. | Krokočín | 26.44 | 24.64L | 23 | 0 | |
7. 6. | Čikov | 19.97 | 19.17L | 20 | 0 | |
9. 8. | Heroltice | N | 19.86L | 18 | 0 | |
31. 8. | Katov | 20.86 | 20.34P | 12 | 4 | |
7. 9. | Lhotky | 20.28 | 18.88P | 12 | 4 | |
21. 9. | Stanoviště | 20.61 | 20.54P | 16 | 0 | |
28. 9. | Jasenice | 21.04 | 20.87L | 18 | 0 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
11. 5. | Velké Meziříčí | 22.07 | 20.85L | 18 | 0 |
![]() |
12. 5. | Litava | 21.37 | 25 | 0 | ||
2. 6. | Netín | 24.52 | 23.49P | 21 | 0 | |
22. 6. | Krokočín | 25.99 | 18.81L | 16 | 0 | |
21. 7. | Radostín nad Oslavou | N | 22 | 0 | ||
3. 8. | Jasenice | 21.37 | 21.09P | 14 | 2 | |
4. 8. | Olší | 21.13 | 20.50P | 20 | 0 | |
25. 8. | Katov | 21.23 | 20.75P | 15 | 1 | |
15. 9. | Lhotky | 20.57 | 20.21P | 20 | 0 | |
22. 9. | Lhotky Sport | 22.31 | 19.46L | 23 | 0 | |
28. 9. | Maršovice | N | 16 | 0 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
13. 5. | Litava | 24.06 | 25 | 1 | ||
20. 5. | Netín | 25.27 | 23 | 1 | ||
3. 6. | Maršovice | 40.60 | 22 | 1 | ||
4. 8. | Krokočín | 20.39 | 17 | 1 | ||
5. 8. | Olší | 20.49 | 17 | 1 | ||
25. 8. | Heroltice | N | 19 | 0 | ||
26. 8. | Katov | N | 21 | 0 | ||
15. 9. | Jasenice | N | 22 | 0 | ||
16. 9. | Lhotky | N | 23 | 0 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
8. 5. | Litava | N | 35 | 0 | ||
14. 5. | Velké Meziříčí | 23.87 | 20 | 1 | ||
22. 5. | Netín | N | 25 | 0 | ||
29. 5. | Maršovice | 24.76 | 22.80L | 25 | 1 | |
12. 6. | Olší | 22.74 | 22.70L | 17 | 1 | |
5. 7. | Kundratice | 41.74 | 40.86P | 18 | 1 . | |
6. 8. | Čikov | 24.36 | 16 | 1 . | ||
21. 8. | Katov | N | 17 | 0 | ||
18. 9. | Lhotky (SDH Lhotky) | 20.32 | 16 | 1 | ||
25. 9. | Stanoviště | N | 25 | 0 |
![]() |