Žďárská liga v požárním útoku |
Výsledky / Jasenice 2012 | 15. září 2012 |
Muži |
Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
1. | Maršovice | 17,28 | 17,26P | 20 | |
2. | Hluboké | 17,42 | 17,37L | 17 . | |
3. | Lavičky | 17,51 | 17,44P | 15 | |
4. | Stanoviště | 17,91 | 17,89P | 13 | |
5. | Krokočín | 17,93 | 17,78P | 12 | |
6. | Čikov | 17,95 | 17,23P | 11 | |
7. | Netín Cirkus | 18,23 | 18,18P | 10 | |
8. | Radostín nad Oslavou B | 18,71 | 18,37P | 9 | |
9. | Starý Lískovec Sport | 19,05 | 17,34P | 8 | |
9. | Velké Meziříčí | 19,05 | 18,26L | 8 | |
11. | Zbraslav | 19,14 | 19,10L | 6 | |
12. | Horní Lhotice | 19,25 | 19,12L | 5 | |
13. | Katov | 19,39 | 19,20P | 4 | |
14. | Jasenice | 19,55 | 17,71L | 3 | |
15. | Lhotky | 19,91 | 19,22P | 2 . | |
16. | Kamenná | 21,28 | 17,66L | 1 | |
17. | Velké Meziříčí Jogurti | 21,44 | 20,82L | 1 | |
18. | Pavlov [ZR] | 22,68 | 21,80L | 1 | |
19. | Ocmanice | 24,51 | 23,66P | 1 | |
20. | Křoví | 29,84 | 21,67L | 1 | |
21. | Kuřimská Nová Ves | 30,44 | 28,00P | 1 | |
22. | Nové Sady | N | |||
22. | Netín Supersport | N | |||
22. | Litava | N | |||
22. | Benetice | N | |||
22. | Lhotky Sport | N | 19,01P | ||
22. | Pucov | N | 28,45 |
Ženy |
Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
1. | Netín | 18,05 | 17,95L | 20 | |
2. | Velké Meziříčí FŇ | 18,21 | 17,82P | 17 | |
3. | Krokočín | 18,93 | 17,74L | 15 | |
4. | Olší | 20,53 | 17,41P | 13 | |
5. | Zbraslav | 21,19 | 18,44L | 12 | |
6. | Lhotky | 21,54 | 19,06L | 11 . | |
7. | Jasenice | 22,12 | 19,01L | 10 | |
8. | Velké Meziříčí | 22,17 | 21,36P | 9 | |
9. | Křoví | 25,71 | 25,34P | 8 | |
10. | Lhotky Sport B | 28,43 | 21,36P | 7 . | |
11. | Heroltice | 44,06 | 22,65L | 6 . |