Žďárská liga v požárním útoku |
Výsledky / O Katovskou sekeru 2010 | 22. srpna 2010 |
Muži |
Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
1. | Maršovice | 17,80 | 17,38L | 20 | |
2. | Lavičky | 17,81 | 17,79P | 17 | |
3. | Krokočín | 17,95 | 15 | ||
4. | Benetice | 18,45 | 13 | ||
5. | Netín | 18,57 | 17,86P | 12 | |
6. | Zbraslav | 18,69 | 18,54L | 11 | |
7. | Čikov | 18,78 | 18,51P | 10 |
![]() |
8. | Starý Lískovec Sport | 19,42 | 9 | ||
9. | Zbraslav B | 19,64 | 19,49P | 8 | |
10. | Jasenice | 19,89 | 7 | ||
11. | Horní Lhotice | 20,16 | 20,04P | 6 | |
12. | Velké Meziříčí | 20,97 | 20,13L | 5 | |
13. | Netín B | 21,08 | 4 | ||
14. | Stanoviště | 21,17 | 3 | ||
15. | Katov | 21,79 | 2 | ||
16. | Radostín nad Oslavou | 22,22 | 1 | ||
17. | Lhotky Sport | 23,15 | 22,76L | 1 | |
18. | Meziříčko | 31,35 | 1 | ||
19. | Lhotky | 32,05 | 31,91L | 1 | |
20. | Svatoslav [BO] | 32,28 | 22,17P | 1 | |
21. | Bobrová | 32,34 | 30,62P | 1 | |
22. | Tasov | 46,16 | 40,25P | 1 | |
23. | Hluboké | N | |||
23. | Měřín | N | |||
23. | Kundratice | N | |||
23. | Litava | N |
Ženy |
Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
1. | Olší | 18,72 | 18,70L | 20 | |
2. | Lhotky Team | 18,73 | 18,50P | 17 | |
3. | Sychotín | 19,40 | 18,34L | 15 | |
4. | Jasenice | 19,49 | 19,34P | 13 | |
5. | Heroltice | 19,53 | 19,35P | 12 | |
6. | Krokočín | 19,63 | 19,52L | 11 | |
7. | Kundratice | 20,27 | 19,48L | 10 | |
8. | Velké Meziříčí | 20,72 | 19,78P | 9 | |
9. | Lhotky | 21,08 | 19,32L | 8 | |
10. | Velké Meziříčí FŇ | 21,21 | 20,71P | 7 | |
11. | Maršovice | 21,48 | 19,66L | 6 | |
12. | Čikov | 26,57 | 25,62L | 5 | |
13. | Netín | 27,43 | 26,33L | 4 | |
14. | Benetice | 30,73 | 18,57P | 3 | |
15. | Tasov B | 51,08 | 23,88P | 2 | |
16. | Zbraslav | 53,10 | 52,95L | 1 | |
17. | Bobrová | 56,68 | 53,98L | ||
18. | Lavičky | N |