Žďárská liga v požárním útoku |
Výsledky / Krokočín 2010 | 4. září 2010 |
Muži |
Družstvo | Čas | Body | ||
1. | Hluboké | 17,32 | 20 | |
1. | Lavičky | 17,45 | 17 | |
3. | Benetice | 17,60 | 15 | |
4. | Maršovice | 17,63 | 13 | |
5. | Krokočín | 17,85 | 12 | |
6. | Zbraslav | 18,13 | 11 | |
7. | Lhotky Sport | 18,70 | 10 | |
8. | Lhotky | 18,96 | 9 | |
9. | Netín | 18,97 | 8 | |
10. | Starý Lískovec Sport | 19,35 | 7 | |
11. | Stanoviště | 19,43 | 6 | |
12. | Katov | 19,57 | 5 | |
13. | Horní Lhotice | 19,59 | 4 | |
14. | Čikov | 20,26 | 3 |
![]() |
15. | Litava | 21,45 | 2 | |
16. | Tasov | 21,56 | 1 | |
17. | Velké Meziříčí | 22,05 | 1 | |
18. | Zbraslav B | 23,77 | 1 | |
19. | Netín B | 26,02 | 1 | |
20. | Jasenice | 26,74 | 1 | |
21. | Měřín | 27,32 | 1 | |
22. | Tasov B | 29,37 | 1 | |
23. | Meziříčko | 29,76 | 1 | |
24. | Radostín nad Oslavou | N |
Ženy |
Družstvo | Čas | Body | ||
1. | Sychotín | 18,70 | 20 | |
2. | Velké Meziříčí | 19,17 | 17 | |
3. | Olší | 19,37 | 15 | |
4. | Kundratice | 20,08 | 13 | |
5. | Lhotky | 20,57 | 12 | |
6. | Benetice | 20,70 | 11 | |
7. | Velké Meziříčí FŇ | 20,82 | 10 | |
8. | Zbraslav | 22,06 | 9 | |
9. | Tasov B | 22,11 | 8 | |
10. | Jasenice | 22,26 | 7 | |
11. | Heroltice | 22,30 | 6 | |
12. | Čikov | 22,97 | 5 | |
13. | Lavičky | 23,70 | 4 | |
14. | Netín | 24,53 | 3 | |
15. | Krokočín | N |