Žďárská liga v požárním útoku

Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Plumlov 16,55 16,24L 20
2. Netín Cirkus 17,13 16,59P 15 .
3. Zbraslav 17,37 17,33L 13
4. Lavičky 17,38 17,25P 11
5. Žižkovo Pole B 17,62 17,60L 9
6. Radostín nad Oslavou B 17,74 17,48P 7 .
7. Maršovice 18,13 18,07P 6
8. Pohled 18,58 18,46P 5 .
9. Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 19,09 18,82L 4
10. Lavičky PN 19,68 18,52P 3
11. Nové Veselí 20,10 19,63P 2 .
12. Otín 25,66 25,03P 1 .
13. Radostín nad Oslavou 29,43 19,71L
15. Žižkovo Pole Divadlo N
14. Jabloňov N
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Jabloňov 17,01 16,54P 12
2. Lavičky 17,41 17,34L 9
3. Radostín nad Oslavou 17,76 17,22L 7 .
4. Petrůvky 18,48 18,27P 5
5. Bohuňov 18,86 18,56P 4 .
6. Otín 19,46 19,30L 3
7. Netín 19,60 19,59P 2
8. Hamry nad Sázavou Tragédky 20,25 19,84P 1
9. Žižkovo Pole 21,51 21,27P
10. Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 25,74 25,03P
11. Bory 32,41 31,84L
13. Pavlínov N
12. Pohled N
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Zbraslav 17,98 17,64P 10
2. Radostín nad Oslavou 18,65 18,60L 7
3. Jabloňov 19,73 19,18P 5
4. Lomnička 20,66 20,36P 3
5. Ořechov 24,15 22,10P 1
6. Otín 40,52 39,50P 1
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Lavičky 19,51 19,02L 10
2. Otín 20,36 19,16L 7
3. Radostín nad Oslavou 20,45 19,75P 5 .
4. Bory 21,40 20,52P 3
5. Ořechov 22,93 19,61L 1
6. Pavlínov 27,19 22,84P 1 .
7. Jabloňov 27,39 27,24L 1 .
8. Petrůvky 43,72 43,37P 1 .
9. Žižkovo Pole N