Žďárská liga v požárním útoku |
Výsledky / Lavičky 2010 | 5. září 2010 |
Muži |
Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
1. | Petrovice | 17,15 | 17,06L | 20 | |
2. | Lavičky | 17,58 | 16,72L | 17 | |
3. | Petrovice B | 17,70 | 17,53L | 15 | |
4. | Hluboké | 17,77 | 17,22P | 13 | |
5. | Benetice | 17,79 | 17,74L | 12 | |
6. | Trnava | 18,07 | 17,64L | ||
7. | Plumlov | 18,28 | 17,63P | ||
8. | Vrbětice | 18,37 | 17,81L | ||
9. | Čikov | 18,49 | 17,86L | 8 |
![]() |
10. | Lhotky | 18,95 | 18,62L | 7 | |
11. | Stanoviště | 19,04 | 18,81P | 6 | |
12. | Lhotky Sport | 19,07 | 18,10P | 5 | |
13. | Zbraslav | 19,89 | 18,88P | 4 | |
14. | Krokočín | 19,98 | 18,54P | 3 | |
15. | Horní Lhotice | 20,21 | 19,50P | 2 | |
16. | Meziříčko | 20,34 | 18,47P | 1 | |
17. | Tasov | 20,45 | 19,63L | 1 | |
17. | Velké Meziříčí | 20,45 | 20,00P | 1 | |
19. | Kundratice | 20,75 | 18,03L | 1 | |
20. | Starý Lískovec Sport | 20,93 | 19,39L | ||
21. | Maršovice | 21,15 | 17,24L | ||
22. | Tasov B | 22,75 | 21,97P | 1 | |
23. | Jasenice | 27,21 | 24,05L | 1 | |
24. | Měřín | 27,54 | 23,48L | 1 | |
25. | Dobroutov | 31,87 | 25,20L | ||
26. | Radostín nad Oslavou | 45,05 | 41,73L | 1 | |
27. | Netín B | 47,58 | 19,79L | 1 | |
28. | Zbraslav B | N | |||
28. | Velké Hoštice | N | |||
28. | Kamenička | N | |||
28. | Netín | N | |||
28. | Litava | N |
![]() |
Ženy |
Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
1. | Lhotky Team | 18,14 | 17,03L | 20 | |
2. | Výčapy | 18,70 | 17,75P | ||
3. | Výčapy Q | 19,04 | 18,42P | ||
4. | Zbraslav | 19,17 | 19,14P | 13 | |
5. | Heroltice | 19,73 | 19,65P | 12 | |
6. | Krokočín | 20,25 | 19,40P | 11 | |
7. | Velké Meziříčí SG | 20,36 | 20,05P | 10 | |
8. | Olší | 20,55 | 18,92P | 9 | |
9. | Benetice | 21,22 | 19,69L | 8 | |
10. | Tasov B | 21,49 | 21,00P | 7 | |
11. | Jasenice | 21,65 | 19,30P | 6 | |
12. | Velké Meziříčí FŇ | 22,16 | 20,89P | 5 | |
13. | Lavičky | 22,45 | 21,98P | 4 | |
14. | Měřín | 25,79 | 23,86P | 3 | |
15. | Lhotky | 27,75 | 19,24L | 2 | |
16. | Velké Meziříčí | 28,87 | 20,14L | 1 | |
17. | Netín | 33,02 | 18,48P | 1 | |
18. | Kundratice | 39,94 | 38,27P | 1 |