Žďárská liga v požárním útoku |
Výsledky / Výkony družstva Trnava (muži) |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
8. 8. | Radostín nad Oslavou | 17.08 | 16.42P | 2 | 17 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
11. 5. | Velké Meziříčí | 18.49 | 17.51L | 4 | 13 . | |
1. 6. | Jasenice | 16.16 | 16.09L | 1 | 20 | |
2. 6. | Čikov | 16.67 | 16.47L | 1 | 20 | |
9. 6. | Lavičky | 16.64 | 16.32L | 2 | 17 | |
29. 6. | Netín | 16.76 | 16.35L | 1 | 20 | |
3. 8. | Meziříčko | 17.41 | 2 | 17 | ||
4. 8. | Radostín nad Oslavou | 16.60 | 16.58L | 1 | 20 | |
18. 8. | Jabloňov | 18.16 | 17.86L | 6 | 10 | |
7. 9. | Hamry nad Sázavou | 18.73 | 7 | 9 | ||
14. 9. | Maršovice | N | 17.33 | 12 | 0 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
12. 5. | Velké Meziříčí | 19.12 | 16.79L | 14 | 2 | |
27. 5. | Netín | 16.94 | 16.49L | 2 | 17 |
![]() |
3. 6. | Čikov | 17.61 | 17.17L | 11 | 5 | |
9. 6. | Jasenice | 28.44 | 27.13P | 14 | 2 . | |
10. 6. | Lavičky | 17.06 | 16.30P | 8 | 8 | |
4. 8. | Meziříčko | 16.82 | 16.56L | 3 | 15 | |
5. 8. | Radostín nad Oslavou | 16.65 | 16.54P | 3 | 15 | |
19. 8. | Jabloňov | 16.90 | 16.66L | 1 | 20 | |
25. 8. | Heroltice | 17.14 | 3 | 15 | ||
26. 8. | Katov | 17.70 | 3 | 15 | ||
8. 9. | Oponešice | 17.66 | 17.59 | 5 | 11 | |
15. 9. | Maršovice | 16.54 | 16.23L | 2 | 17 . |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
20. 5. | Trnava | 17.30 | 17.11L | 4 | 13 | |
21. 5. | Velké Meziříčí | N | 15 | 0 | ||
28. 5. | Netín | 17.55 | 17.32L | 6 | 10 . | |
11. 6. | Čikov | N | 13 | 0 | ||
17. 6. | Jabloňov | 17.71 | 16.66P | 3 | 15 | |
24. 6. | Horní Lhotice | 18.32 | 17.59P | 6 | 10 | |
25. 6. | Lavičky | 16.52 | 16.08L | 1 | 20 | |
29. 7. | Meziříčko | N | 20 | 0 | ||
6. 8. | Radostín nad Oslavou | N | 14 | 0 | ||
26. 8. | Heroltice | 17.57 | 17.08L | 7 | 9 | |
2. 9. | Maršovice | 18.49 | 16.45L | 10 | 6 | |
16. 9. | Jasenice | 17.23 | 16.84L | 3 | 15 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
13. 8. | Heroltice | 16.94 | 16.69P | 4 | 13 | |
27. 8. | Jabloňov | 17.34 | 17.28P | 3 | 15 | |
28. 8. | Katov | N | 19 | 0 | ||
3. 9. | Maršovice | 17.65 | 16.58P | 8 | 8 | |
11. 9. | Lhotky | 17.84 | 17.18P | 6 | 10 | |
17. 9. | Stanoviště | 17.28 | 16.83L | 3 | 15 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
10. 5. | Velké Meziříčí | N | 19 | 0 | ||
11. 5. | Litava | 18.24 | 17.09L | 11 | 5 | |
24. 5. | Krokočín | 18.04 | 16.79L | 7 | 9 | |
1. 6. | Netín | 17.23 | 16.86L | 3 | 15 | |
7. 6. | Čikov | N | 24 | 0 | ||
28. 6. | Horní Lhotice | 17.65 | 17.57P | 1 | 20 | |
3. 8. | Radostín nad Oslavou | N | 21 | 0 | ||
9. 8. | Heroltice | 17.64 | 17.10L | 4 | 13 . | |
31. 8. | Katov | 18.91 | 18.64P | 7 | 9 | |
7. 9. | Lhotky | 17.78 | 17.73L | 5 | 11 | |
21. 9. | Stanoviště | 17.56 | 17.37P | 2 | 17 | |
27. 9. | Maršovice | 18.72 | 17.27P | 10 | 6 | |
28. 9. | Jasenice | 17.17 | 16.68L | 1 | 20 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
11. 5. | Velké Meziříčí | 17.29 | 16.81P | 1 | 20 |
![]() |
12. 5. | Litava | 18.16 | 9 | 7 | ||
2. 6. | Netín | 22.20 | 21.66P | 19 | 0 | |
22. 6. | Krokočín | N | 18 | 0 | ||
21. 7. | Radostín nad Oslavou | 16.94 | 16.91L | 2 | 17 . | |
3. 8. | Jasenice | 17.57 | 17.10L | 4 | 13 | |
4. 8. | Olší | 16.82 | 16.59L | 1 | 20 | |
24. 8. | Heroltice | 17.02 | 16.82 | 7 | 9 | |
25. 8. | Katov | 19.28 | 19.02P | 8 | 8 | |
7. 9. | Čikov | 17.61 | 17.06L | 3 | 15 | |
15. 9. | Lhotky | 17.45 | 17.10P | 6 | 10 | |
22. 9. | Lhotky Sport | 17.68 | 16.67L | 8 | 8 | |
28. 9. | Maršovice | N | 16 | 0 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
15. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | 19.00 | 3 | 15 | ||
5. 9. | Lavičky | 18.07 | 17.64L | 6 | 0 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
2. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | 21.51 | 10 | 7 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
3. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | N | 22 | 0 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
5. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | 26.29 | 20 | 1 | ||
13. 5. | Litava | 17.82 | 17.41P | 3 | 10 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
12. 2. | Dolnoloučská zima | 21.66 | 6 | 5 | ||
6. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | 22.89 | 10 | 1 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
13. 2. | Dolnoloučská zima | 24.14 | 6 | 5 | ||
1. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | 20.26 | 7 | 4 |