Žďárská liga v požárním útoku |
Výsledky / Výkony družstva Pavlov Experiment (muži) |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
30. 7. | Meziříčko | 19.02 | 18.11P | 10 | 6 . | |
31. 7. | Radostín nad Oslavou | N | 16 | 0 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
17. 7. | Velké Meziříčí | N | 21.91 | 9 | 0 | |
18. 7. | Netín | 19.22 | 18.57P | 10 | 6 | |
7. 8. | Meziříčko | 19.62 | 19.02P | 10 | 6 | |
8. 8. | Radostín nad Oslavou | 64.06 | 63.73P | 12 | 4 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
11. 5. | Velké Meziříčí | N | 7 | 0 | ||
26. 5. | Netín | 18.62 | 18.36L | 9 | 7 | |
1. 6. | Jasenice | 19.63 | 18.32L | 10 | 6 | |
2. 6. | Čikov | 32.49 | 32.25P | 10 | 6 | |
8. 6. | Stránecká Zhoř | 19.71 | 19.10P | 7 | 9 | |
9. 6. | Lavičky | 18.93 | 17.88L | 15 | 1 | |
29. 6. | Netín | N | 10 | 0 | ||
3. 8. | Meziříčko | 19.48 | 6 | 10 | ||
4. 8. | Radostín nad Oslavou | N | 13 | 0 | ||
18. 8. | Jabloňov | 17.95 | 17.72P | 5 | 11 | |
7. 9. | Hamry nad Sázavou | 23.40 | 11 | 5 | ||
14. 9. | Maršovice | 18.27 | 17.81L | 10 | 6 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
12. 5. | Velké Meziříčí | 18.25 | 17.73P | 12 | 4 | |
27. 5. | Netín | 17.71 | 17.56L | 10 | 6 |
![]() |
3. 6. | Čikov | 18.30 | 18.06P | 14 | 2 | |
9. 6. | Jasenice | 17.57 | 16.96P | 7 | 9 | |
10. 6. | Lavičky | 18.00 | 17.13P | 15 | 1 | |
4. 8. | Meziříčko | 18.80 | 18.78P | 9 | 7 | |
5. 8. | Radostín nad Oslavou | 18.33 | 17.15L | 9 | 7 | |
19. 8. | Jabloňov | N | 17.79P | 11 | 0 | |
25. 8. | Heroltice | N | 11 | 0 | ||
26. 8. | Katov | 18.21 | 6 | 10 | ||
8. 9. | Oponešice | 18.58 | 18.35 | 9 | 7 | |
15. 9. | Maršovice | N | 13 | 0 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
20. 5. | Trnava | N | 25 | 0 | ||
21. 5. | Velké Meziříčí | 19.65 | 19.59P | 13 | 3 | |
28. 5. | Netín | N | 14 | 0 | ||
11. 6. | Čikov | 18.78 | 17.69P | 10 | 6 | |
17. 6. | Jabloňov | 18.81 | 18.19L | 10 | 6 | |
24. 6. | Horní Lhotice | 18.79 | 18.42L | 10 | 6 | |
25. 6. | Lavičky | 18.41 | 18.06L | 19 | 0 | |
6. 8. | Radostín nad Oslavou | N | 14 | 0 | ||
26. 8. | Heroltice | 19.39 | 17.69P | 14 | 2 | |
27. 8. | Katov | 18.81 | 18.78L | 8 | 8 | |
2. 9. | Maršovice | 17.97 | 17.29P | 7 | 9 | |
16. 9. | Jasenice | N | 20 | 0 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
29. 5. | Netín | N | 18 | 0 | ||
4. 6. | Čikov | 22.46 | 21.74P | 12 | 4 | |
19. 6. | Jasenice | 19.16 | 18.62L | 9 | 7 | |
2. 7. | Horní Lhotice | 20.27 | 20.26L | 10 | 6 | |
3. 7. | Radostín | 18.55 | 18.06L | 8 | 8 | |
30. 7. | Meziříčko | N | 15 | 0 | ||
13. 8. | Heroltice | 18.60 | 18.29P | 11 | 5 | |
27. 8. | Jabloňov | 20.20 | 19.74P | 13 | 3 | |
28. 8. | Katov | 20.55 | 19.27P | 12 | 4 | |
3. 9. | Maršovice | 19.49 | 19.35P | 16 | 0 | |
11. 9. | Lhotky | 18.16 | 18.02L | 9 | 7 | |
17. 9. | Stanoviště | 19.96 | 19.84L | 13 | 3 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
9. 5. | Velké Meziříčí | 29.48 | 18.53L | 18 | 0 | |
10. 5. | Litava | N | 25 | 0 | ||
31. 5. | Netín | 19.09 | 18.70P | 12 | 4 | |
27. 6. | Horní Lhotice | 20.98 | 20.48L | 12 | 4 | |
2. 8. | Radostín nad Oslavou | 18.07 | 17.40L | 11 | 5 | |
8. 8. | Krokočín | 21.63 | 21.01P | 17 | 0 | |
15. 8. | Meziříčko | 28.09 | 18.60L | 16 | 0 | |
19. 9. | Stanoviště | 19.19 | 18.68L | 11 | 5 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
10. 5. | Velké Meziříčí | 20.62 | 19.71L | 13 | 3 | |
11. 5. | Litava | N | 30 | 0 | ||
24. 5. | Krokočín | 19.99 | 19.92L | 17 | 0 | |
1. 6. | Netín | 18.90 | 18.47L | 14 | 2 | |
7. 6. | Čikov | 21.40 | 19.04L | 22 | 0 | |
28. 6. | Horní Lhotice | 22.73 | 21.65L | 13 | 3 | |
3. 8. | Radostín nad Oslavou | 22.62 | 22.56L | 18 | 0 | |
9. 8. | Heroltice | 18.31 | 17.69L | 11 | 5 | |
7. 9. | Lhotky | 23.24 | 21.57P | 19 | 0 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
11. 5. | Velké Meziříčí | 23.96 | 20.61L | 21 | 0 |
![]() |
12. 5. | Litava | N | 27 | 0 | ||
2. 6. | Netín | N | 19.64P | 26 | 0 | |
22. 6. | Krokočín | N | 18 | 0 | ||
21. 7. | Radostín nad Oslavou | 19.10 | 18.75L | 17 | 0 | |
3. 8. | Jasenice | 19.36 | 19.04P | 11 | 5 | |
24. 8. | Heroltice | 19.41 | 19.32 | 15 | 1 | |
25. 8. | Katov | 22.60 | 18.42L | 17 | 0 | |
7. 9. | Čikov | 18.52 | 17.96P | 9 | 7 | |
15. 9. | Lhotky | 19.24 | 18.59P | 16 | 0 | |
22. 9. | Lhotky Sport | 19.64 | 18.52P | 18 | 0 | |
28. 9. | Maršovice | N | 16 | 0 |